| Declaración de produtor |
|---|
|
A partir da entrada en vigor da nova lei de residuos non é necesario presentar a Declaración Anual de Produtor de residuos,
non obstante, mantense a obriga das empresas que teñen un estudo de minimización de residuos aprobado de presentar anualmente o informe de seguimento
que se viña presentando ata agora xunto coa Declaración Anual. Pode descargar o modelo de seguimento do estudo de minimización
aquí
|
| memoria de xestor | instrucións | formularios |
|---|---|---|
| residuos perigosos e non perigosos | Instruccións | Modelo (doc / pdf) |
| centros de despece de vehículos (desguaces) | Instruccións | Modelo (doc / pdf) |
| declaración de envases | instrucións | formularios |
|---|---|---|
| Instruccións (doc / pdf) | Modelo (doc / pdf) |
| clasificación | códigos | correspondencias |
|---|---|---|
| Clasificación Nacional de Actividades Económicas | CNAE-2009 (xls/PDF) | CNAE-93 Rev 1 a CNAE-2009 (xls) |
| Clasificación de Produtos por Actividades | CPA-2008 (xls/PDF) | CPA-2002 a CPA-2008 (xls) |
| Clasificación de Procesos xeradores de residuos | Táboa 7 - R.D.952/97 (xls comprimido/pdf) | |
| declaración de PCB/PCT | instrucións | formularios |
|---|---|---|
| Instruccións | Modelo (doc / pdf) |
© Xunta de Galicia. Información mantida pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas